










































Vibrant Performance
304 Stainless Steel 90° Mandrel Bends
Tube OD
Centerline Radius
304 Stainless Steel 90° Mandrel Bends
1.000" / 2.000"
MCQUEEN
190 South McQueen Road
Suite 109
Gilbert AZ 85233
United States
Description:
Vibrant Performance 304 Stainless Steel 90 Degree Mandrel Bends provide a smooth, consistent 90° bend for custom exhaust, intake, and performance tubing fabrication.
Specifications:
| Part Number | Description / Specifications |
|---|---|
| 13028 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13029 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.25" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13030 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.25" O.D. x 2.75" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13031 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.375" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13032 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.50" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend |
| 13033 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.625" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13034 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.75" O.D. Leg Length A From Tangent: 5.000" *Nested Bend |
| 13035 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.875" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend |
| 13036 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend |
| 13037 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.125" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13038 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.25" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13039 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.375" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13040 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.50" O.D. Leg Length A From Tangent: 5.000"
|
| 13041 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.75" O.D. Leg Length A From Tangent: 5.000"
|
| 13042 | 90 Degree Mandrel Bend, 3.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 6.000"
|
| 13043 | 90 Degree Mandrel Bend, 3.50" O.D. Leg Length A From Tangent: 8.000"
|
| 13044 | 90 Degree Mandrel Bend, 4.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 6.000"
|
| 13045 | 90 Degree Mandrel Bend, 5.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 7.500" |
| 13050 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13051 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.50" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13052 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.75" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000"
|
| 13053 | 90 Degree Mandrel Bend, 3.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 7.000"
|
| 13055 | 90 Degree Mandrel Bend, 2.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend |
| 13057 | 90 Degree Mandrel Bend, 3.50" O.D., 3.50" CLR Leg Length A From Tangent: 6.000" |
| 13059 | 90 Degree Mandrel Bend, 4.00" O.D. Leg Length A From Tangent: 6.000" |
| 18192 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.50" O.D. x 2" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18193 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.50" O.D. x 3" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18194 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.50" O.D. x 4" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18196 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.50" O.D. x 6" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18292 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.625" O.D. x 2" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18294 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.625" O.D. x 4" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18296 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.625" O.D. x 6" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18392 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.75" O.D. x 2" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18393 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.75" O.D. x 3.5" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18394 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.75" O.D. x 4" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18396 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.75" O.D. x 6" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18694 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.875" O.D. x 4" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18696 | 90 Degree Mandrel Bend, 1.875" O.D. x 6" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18794 | 90 Degree Mandrel Bend, 2" O.D. x 4" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18795 | 90 Degree Mandrel Bend, 2" O.D. x 5" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |
| 18796 | 90 Degree Mandrel Bend, 2" O.D. x 6" CLR Leg Length A From Tangent: 4.000" *Nested Bend - click to learn more. |

American-made Excellence
SDHQ: Built for Adventure
Experience American-made excellence from SDHQ, your fellow off-road enthusiasts. We take pride in crafting high-quality, custom products right at our headquarters for unparalleled performance and durability.
Check out what 'SDHQ Built' means for us as well as our customers:
























